![]() |
|
Countries | ![]() |
---|---|
Confederation | CONMEBOL |
Founded | 1900 |
Number of teams | 16 |
Levels on pyramid | 1 |
Relegation to | Segunda División |
International cup(s) | Copa Libertadores Copa Sudamericana |
Current champions | Penãrol (2009–10) |
![]() |
The Liga Profesional de Primera División (English: First Division Professional League), also known as the Primera División Uruguaya or Primera División de Uruguay (English: Uruguayan First Division), is the top-flight professional football league in Uruguay. It is organized by the Asociación Uruguaya de Fútbol and is contested by 16 teams.
Contents |
Between 1900 and 1931, the league was an amateur competition. Since 1932, the league has been a professional competition.
After 1994, the competition was divided in two stages, called the Opening Championship (Torneo Apertura) and Closing Championship (Torneo Clausura), with an end-of-season two-legged final match between the winners of these two tournaments.
In the 2005/06 season, the winners of the Apertura and Clausura tournaments played a two (or three) legged playoff; the winner of that playoff played against the best team in the aggregate table to decide the 2005/06 season champion.
In the 2006/07 season, the competition was reduced to 16 clubs.
Originally, like other South American football leagues, the league was contested according to calendar year, from austral summer to summer in Southern Hemisphere. In 2005, the league started to play in "European season", from boreal summer to summer in Northern Hemisphere starting in August, with the aim of preventing clubs from losing many players in the middle of the season. In the first semester of 2005, a special tournament was held to decide the qualification to international competition.
The season of 2008/09 was intended to be the last one to be played in "European season", as the system appeared to be unable to prevent clubs from losing players between Apertura (opening) tournament to Clausura (closing). As of 2010 the European calendar style remains,but before the beginning of each season there have been talks and votations to change it back to a year calendar, with no positive results so far.
As a side note, Indonesia U-17 competes in the youth system.
Season | Winner | Runner Up | Third Place |
---|---|---|---|
1900 | CURCC[1] | Albion | Uruguay Athletic |
1901 | CURCC | Nacional | Uruguay Athletic |
1902 | Nacional | CURCC | Deutscher |
1903 | Nacional | CURCC | Deutscher |
1904 | No Tournament[2] | ||
1905 | CURCC | Nacional | Montevideo Wanderers |
1906 | Montevideo Wanderers | CURCC | Nacional |
1907 | CURCC | Montevideo Wanderers | River Plate FC |
1908 | River Plate FC[3] | Montevideo Wanderers | Nacional |
1909 | Montevideo Wanderers | CURCC | River Plate FC |
1910 | River Plate FC | CURCC | Nacional |
1911 | CURCC | Montevideo Wanderers | Nacional |
1912 | Nacional | CURCC | Montevideo Wanderers |
1913 | River Plate FC | Nacional | Peñarol |
1914 | River Plate FC | Peñarol | Nacional |
1915 | Nacional | Peñarol | Universal |
1916 | Nacional | Peñarol | Montevideo Wanderers |
1917 | Nacional | Peñarol | Universal |
1918 | Peñarol | Nacional | Universal |
1919 | Nacional | Universal | Peñarol |
1920 | Nacional | Peñarol | Central Español |
1921 | Peñarol | Nacional | Universal |
1922 | Nacional | Montevideo Wanderers | Rampla Juniors |
1923 | Nacional | Rampla Juniors | Bella Vista |
1924 | Nacional | Bella Vista | Rampla Juniors |
1925 | No ended[4] | ||
1926 | No official tournament[5] | ||
1927 | Rampla Juniors | Peñarol | Nacional |
1928 | Peñarol | Rampla Juniors | Nacional |
1929 | Peñarol | Nacional | Defensor Sporting |
1930 | No Tournament[6] | ||
1931 | Montevideo Wanderers | Nacional | Rampla Juniors |
Notes:
Season | Winner | Runner Up | Third Place |
---|---|---|---|
1932 | Peñarol | Rampla Juniors | Nacional |
1933 | Nacional | Peñarol | Rampla Juniors |
1934 | Nacional | Peñarol | Montevideo Wanderers |
1935 | Peñarol | Nacional | Montevideo Wanderers |
1936 | Peñarol | Nacional | Rampla Juniors |
1937 | Peñarol | Nacional | Montevideo Wanderers |
1938 | Peñarol | Nacional | Central Español |
1939 | Nacional | Peñarol | Montevideo Wanderers |
1940 | Nacional | Rampla Juniors | Montevideo Wanderers |
1941 | Nacional | Peñarol | Rampla Juniors |
1942 | Nacional | Peñarol | Montevideo Wanderers |
1943 | Nacional | Peñarol | Miramar Misiones |
1944 | Peñarol | Nacional | Defensor Sporting |
1945 | Peñarol | Nacional | Defensor Sporting |
1946 | Nacional | Peñarol | River Plate |
1947 | Nacional | Peñarol | Rampla Juniors |
1949 | Peñarol | Nacional | Rampla Juniors |
1950 | Nacional | Peñarol | Rampla Juniors |
1951 | Peñarol | Nacional | Rampla Juniors |
1952 | Nacional | Peñarol | Rampla Juniors |
1953 | Peñarol | Nacional | Rampla Juniors |
1954 | Peñarol | Nacional | Danubio |
1955 | Nacional | Peñarol | Cerro |
1956 | Nacional | Peñarol | Cerro |
1957 | Nacional | Peñarol | Defensor Sporting |
1958 | Peñarol | Nacional | Rampla Juniors |
1959 | Peñarol | Nacional | Racing |
1960 | Peñarol | Cerro | Nacional |
1961 | Peñarol | Nacional | Defensor Sporting |
1962 | Peñarol | Nacional | Fénix |
1963 | Nacional | Peñarol | Montevideo Wanderers |
1964 | Peñarol | Rampla Juniors | Nacional |
1965 | Peñarol | Nacional | Cerro |
1966 | Nacional | Peñarol | Cerro |
1967 | Peñarol | Nacional | Cerro |
1968 | Peñarol | Nacional | Cerro |
1969 | Nacional | Peñarol | Bella Vista |
1970 | Nacional | Huracán Buceo | Peñarol |
1971 | Nacional | Peñarol | Liverpool |
1972 | Nacional | Peñarol | Defensor Sporting |
1973 | Peñarol | Nacional | Danubio |
1974 | Peñarol | Nacional | Liverpool |
1975 | Peñarol | Nacional | Liverpool |
1976 | Defensor Sporting | Peñarol | Nacional |
1977 | Nacional | Peñarol | Defensor Sporting |
1978 | Peñarol | Nacional | Fénix |
1979 | Peñarol | Nacional | Fénix |
1980 | Nacional | Montevideo Wanderers | Peñarol |
1981 | Peñarol | Nacional | Montevideo Wanderers |
1982 | Peñarol | Nacional | Defensor Sporting |
1983 | Nacional | Danubio | Defensor Sporting |
1984 | Central Español | Peñarol | Nacional |
1985 | Peñarol | Montevideo Wanderers | Cerro |
1986 | Peñarol | Nacional | Central Español |
1987 | Defensor Sporting | Nacional | Bella Vista |
1988 | Danubio | Peñarol | Defensor Sporting |
1989 | Progreso | Nacional | Peñarol |
1990 | Bella Vista | Nacional | Peñarol |
1991 | Defensor Sporting | Nacional | Montevideo Wanderers |
1992 | Nacional | River Plate | Danubio |
1993 | Peñarol | Defensor Sporting | Danubio |
1994 | Peñarol | Defensor Sporting | Nacional |
1995 | Peñarol | Nacional | Liverpool |
1996 | Peñarol | Nacional | Defensor Sporting |
1997 | Peñarol | Defensor Sporting | River Plate |
1998 | Nacional | Peñarol | Bella Vista |
1999 | Peñarol | Nacional | Defensor Sporting |
2000 | Nacional | Peñarol | Defensor Sporting |
2001 | Nacional | Danubio | Peñarol |
2002 | Nacional | Danubio | Peñarol |
2003 | Peñarol | Nacional | Danubio |
2004 | Danubio | Nacional | Defensor Sporting |
2005 | Nacional | Defensor Sporting | Peñarol |
2005-06 | Nacional | Rocha FC | Defensor Sporting |
2006–07 | Danubio | Peñarol | Defensor Sporting |
2007–08 | Defensor Sporting | Peñarol | River Plate |
2008–09 | Nacional | Defensor Sporting | Cerro |
2009–10 | Peñarol | Nacional | Liverpool |
Notes:
Club | Champions | Runners-up | Third Place/ Semi-final |
---|---|---|---|
Peñarol | 37 | 26 | 7 |
Nacional | 31 | 35 | 6 |
Defensor Sporting | 4 | 5 | 15 |
Danubio | 3 | 3 | 5 |
Bella Vista | 1 | 0 | 3 |
Central Español | 1 | 0 | 2 |
Progreso | 1 | 0 | 0 |
Rampla Juniors | 0 | 3 | 10 |
Montevideo Wanderers | 0 | 2 | 9 |
Cerro | 0 | 1 | 8 |
River Plate | 0 | 1 | 3 |
Huracán Buceo | 0 | 1 | 0 |
Rocha FC | 0 | 1 | 0 |
Liverpool | 0 | 0 | 5 |
Fénix | 0 | 0 | 3 |
Miramar Misiones | 0 | 0 | 1 |
Racing | 0 | 0 | 1 |
notes:
|
|